В корзине
пусто
9'590.00₽
| Вес | 8.5 kg |
|---|---|
| Габариты | 59 × 50 × 26 cm |
| Бренд | Elikor |
| Производительность | 401-500 куб. м/час |
| Ширина | 60 см |
| Тип вытяжки | Купольная (каминная) |
| Цвет | Антрацит, Бронза |
| Количество двигателей | 1 |
| Количество скоростей | 3 |
| Режимы работы вытяжки | Отвод + Рециркуляция |
| Управление вытяжкой | Ползунковое (слайдерное) |
| Материалы вытяжки | Металл |
| Рек. площадь кухни | 11-15 кв.м. |
| Основные характеристики: | |
| Тип установки | купольная |
| Режимы работы | отвод/рециркуляция |
| Управление | ползунковое |
| Количество двигателей | 1 |
| Количество скоростей | 3 |
| Производительность вытяжки, куб.м./ч | 430 |
| Уровень шума, дБ | 35-54 |
| Особенности: | |
| Освещение | Есть, лампы накаливания 2 х 40 Вт |
| Таймер | Нет |
| Рекомендуемая площадь кухни, кв.м.*** | до 13 |
| Прочее | — |
| Корпус: | |
| Материал | металл |
| Цвет | антрацит/рейлинг бронза |
| Размеры, см (ШхГхВ) | 59 х 50(54,5) х 26(62,2-100) |
| Вес, кг | 8,5 |
| Страна-производитель | Россия, г. Калуга |
***Рекомендуемая площадь кухни, рассчитанная по простейшей формуле Q = S x h x 12, где Q — производительность вытяжки (куб.м./ч), S — площадь помещения, кв.м., h — высота помещения (взято среднее значение 2,7 м), 12 — коэффициент воздухообмена в кухне за один час по нормам.
Инструкция по эксплуатации: